<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DotLahPis.com &#187; Buleleng</title>
	<atom:link href="http://www.dotlahpis.com/category/dijual-tanah/dijual-tanah-buleleng/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotlahpis.com</link>
	<description>Pusat Informasi Jual Beli Tanah di Bali</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dijual Tanah di Bali DLPLFS0220</title>
		<link>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0220.html</link>
		<comments>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0220.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buleleng]]></category>
		<category><![CDATA[Dijual Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[desa panji]]></category>
		<category><![CDATA[DotLahPis]]></category>
		<category><![CDATA[komplek villa]]></category>
		<category><![CDATA[panji singaraja]]></category>
		<category><![CDATA[singaraja bali]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotlahpis.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[
Tanah Detail

Area : Singaraja Bali
Lokasi : Desa Panji Singaraja Bali
Harga : Rp. 35 Juta/are   atau  350.000/meter2
Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM)
Luas Tanah : 35 are (3500 m2)
Panjang Depan : -
Lebar Samping : -
Posisi Tanah : Terasering
Akses Jalan : 6 meter
Jalur PLN : Ada
Jalur PDAM : Ada
Jalur Telphone : Ada
Pemandangan/View : Sawah yang Asri dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dotlahpis.com/wp-content/uploads/2010/06/Dijual-Tanah-di-Bali-DLPLFS0220-oleh-Dotlahpis-Bali-Properti1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1885" title="Dijual Tanah di Bali DLPLFS0220 oleh Dotlahpis Bali Properti" src="http://www.dotlahpis.com/wp-content/uploads/2010/06/Dijual-Tanah-di-Bali-DLPLFS0220-oleh-Dotlahpis-Bali-Properti1.jpg" alt="Dijual Tanah di Bali DLPLFS0220 oleh Dotlahpis Bali Properti" width="590" height="350" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Tanah Detail</h2>
<p style="text-align: justify;">
Area : Singaraja Bali</p>
<p>Lokasi : Desa Panji Singaraja Bali</p>
<p>Harga : Rp. 35 Juta/are   atau  350.000/meter2</p>
<p>Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM)</p>
<p>Luas Tanah : 35 are (3500 m2)</p>
<p>Panjang Depan : -</p>
<p>Lebar Samping : -</p>
<p>Posisi Tanah : Terasering</p>
<p>Akses Jalan : 6 meter</p>
<p>Jalur PLN : Ada</p>
<p>Jalur PDAM : Ada</p>
<p>Jalur Telphone : Ada</p>
<p>Pemandangan/View : Sawah yang Asri dan Pantai Penimbangan Singaraja Bali</p>
<p>Description : Dijual Tanah Komplek Villa 35 are di pinggir Jalan Desa Panji Singaraja Bali yang menyajikan Perpaduan View Sawah yang Asri dikombinasikan dengan View Pantai Penimbangan Singaraja Bali. Panji merupakan sebuah Desa yang tenang namun sudah lengkap dengan tatanan inprastrukturnya berupa Jalan aspal selebar 6 meter, PLN, PDAM dan Telephone. Perlu waktu sekitar 5 menit menuju Kota Singaraja dan tidak lebih dari 10 menit menuju Pantai Penimbangan Singaraja bali, Tiga setengah kilometer dari tempat ini ada SHANTI Restaurant &amp; Bar Gallery. Dijual Tanah 35 are dipinggir Jalan Desa Panji Singaraja Bali DLPLFS0220 oleh Dotlahpis com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijual Tanah di Bali DLPLFS0219</title>
		<link>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0219.html</link>
		<comments>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0219.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buleleng]]></category>
		<category><![CDATA[Dijual Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[desa panji]]></category>
		<category><![CDATA[dijual tanah di bali]]></category>
		<category><![CDATA[DotLahPis]]></category>
		<category><![CDATA[panji singaraja]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotlahpis.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[
Tanah Detail

Area : Singaraja Bali
Lokasi : Desa Panji Singaraja Bali
Harga : Rp. 25 Juta/are   atau  250.000/meter2
Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM)
Luas Tanah : 40 are (4000 m2)
Panjang Depan : -
Lebar Samping : -
Posisi Tanah : Terasering
Akses Jalan : 6 meter jalan Utama dan 3 meter Private access
Jalur PLN : Ada
Jalur PDAM : Ada
Jalur Telphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dotlahpis.com/wp-content/uploads/2010/05/Dijual-Tanah-di-Bali-DLPLFS0219-oleh-Dotlahpis-Bali-Properti1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1880" title="Dijual Tanah di Bali DLPLFS0219 oleh Dotlahpis Bali Properti" src="http://www.dotlahpis.com/wp-content/uploads/2010/05/Dijual-Tanah-di-Bali-DLPLFS0219-oleh-Dotlahpis-Bali-Properti1.jpg" alt="Dijual Tanah di Bali DLPLFS0219 oleh Dotlahpis Bali Properti" width="590" height="350" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Tanah Detail</h2>
<p style="text-align: justify;">
Area : Singaraja Bali</p>
<p>Lokasi : Desa Panji Singaraja Bali</p>
<p>Harga : Rp. 25 Juta/are   atau  250.000/meter2</p>
<p>Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM)</p>
<p>Luas Tanah : 40 are (4000 m2)</p>
<p>Panjang Depan : -</p>
<p>Lebar Samping : -</p>
<p>Posisi Tanah : Terasering</p>
<p>Akses Jalan : 6 meter jalan Utama dan 3 meter Private access</p>
<p>Jalur PLN : Ada</p>
<p>Jalur PDAM : Ada</p>
<p>Jalur Telphone : Ada</p>
<p>Pemandangan/View : Sawah yang Asri dan Pantai Penimbangan Singaraja Bali</p>
<p>Description : Dijual Tanah Komplek Villa 40 are di Desa Panji Singaraja Bali yang menyajikan Perpaduan View Sawah yang Asri dikombinasikan dengan View Pantai Penimbangan Singaraja Bali. Panji merupakan sebuah Desa yang tenang namun sudah lengkap dengan tatanan inprastrukturnya berupa Jalan aspal selebar 6 meter, PLN, PDAM dan Telephone. Perlu waktu sekitar 5 menit menuju Kota Singaraja dan tidak lebih dari 10 menit menuju Pantai Penimbangan Singaraja bali, Tiga kilometer dari tempat ini ada SHANTI Restaurant &amp; Bar Gallery. Dijual Tanah 40 are di Desa Panji Singaraja Bali DLPLFS0219 oleh Dotlahpis com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijual Tanah di Bali DLPLFS0218</title>
		<link>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0218.html</link>
		<comments>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0218.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buleleng]]></category>
		<category><![CDATA[Dijual Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[dijual tanah di sambangan]]></category>
		<category><![CDATA[DotLahPis]]></category>
		<category><![CDATA[sambangan]]></category>
		<category><![CDATA[shanti restaurant gallery]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotlahpis.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[
Tanah Detail
Area : Singaraja Bali
Lokasi : Desa Sambangan Singaraja Bali
Harga : Rp. 35 Juta/are   atau  350.000/meter2
Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM)
Luas Tanah : 30 are (3000 m2)
Panjang Depan : -
Lebar Samping : -
Posisi Tanah : Terasering
Akses Jalan : 6 meter
Jalur PLN : Ada
Jalur PDAM : Ada
Jalur Telphone : Ada
Pemandangan/View : Sawah yang Asri dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dotlahpis.com/wp-content/uploads/2010/05/Dijual-Tanah-di-Bali-DLPLFS0218-oleh-Dotlahpis-Bali-Properti1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1872" title="Dijual Tanah di Bali DLPLFS0218 oleh Dotlahpis Bali Properti" src="http://www.dotlahpis.com/wp-content/uploads/2010/05/Dijual-Tanah-di-Bali-DLPLFS0218-oleh-Dotlahpis-Bali-Properti1.jpg" alt="Dijual Tanah di Bali DLPLFS0218 oleh Dotlahpis Bali Properti" width="590" height="350" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Tanah Detail</h2>
<p style="text-align: justify;">Area : Singaraja Bali</p>
<p>Lokasi : Desa Sambangan Singaraja Bali</p>
<p>Harga : Rp. 35 Juta/are   atau  350.000/meter2</p>
<p>Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM)</p>
<p>Luas Tanah : 30 are (3000 m2)</p>
<p>Panjang Depan : -</p>
<p>Lebar Samping : -</p>
<p>Posisi Tanah : Terasering</p>
<p>Akses Jalan : 6 meter</p>
<p>Jalur PLN : Ada</p>
<p>Jalur PDAM : Ada</p>
<p>Jalur Telphone : Ada</p>
<p>Pemandangan/View : Sawah yang Asri dan Pantai Penimbangan Singaraja Bali</p>
<p style="text-align: justify;">Description : Dijual Tanah dipinggir Jalan Utama Desa Sambangan Singaraja Bali yang menyajikan Perpaduan View Sawah yang Asri dikombinasikan dengan View Pantai Penimbangan Singaraja Bali. Sambangan merupakan sebuah Desa yang tenang namun sudah lengkap dengan tatanan inprastrukturnya berupa Jalan aspal selebar 6 meter, PLN, PDAM dan Telephone sehingga menarik Investor maupun kalangan bule usia senja yang ingin menghabiskan waktunya dengan membangun Villa untuk mengisi masa pensiun ditempat ini, perlu diketahui 5 tahun belakangan ini Sambangan sudah menjadi Alternative hunian bule terutama bule Belanda dan Jerman. Catatan dua kilometer dari tempat ini sudah dibangun dengan asrinya SHANTI Restaurant &amp; Bar Gallery. Dijual Tanah dipinggir Jalan Utama Desa Sambangan Singaraja Bali DLPLFS0218 oleh Dotlahpis com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0218.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijual Tanah di Bali DLPLFS0217</title>
		<link>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0217.html</link>
		<comments>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0217.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buleleng]]></category>
		<category><![CDATA[Dijual Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[dijual tanah bali]]></category>
		<category><![CDATA[DotLahPis]]></category>
		<category><![CDATA[gemericik sungai]]></category>
		<category><![CDATA[sambangan]]></category>
		<category><![CDATA[singaraja]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>
		<category><![CDATA[view sawah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotlahpis.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[
Tanah Detail
Area : Singaraja Bali
Lokasi : Desa Sambangan Singaraja Bali
Harga : Rp. 30 Juta/are   atau  300.000/meter2
Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM)
Luas Tanah : 60 are (6000 m2)
Panjang Depan : -
Lebar Samping : -
Posisi Tanah : Terasering
Akses Jalan : 6 meter jalan umum dan Private Access 4 meter menuju Lokasi.
Jalur PLN : Ada
Jalur PDAM : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dotlahpis.com/wp-content/uploads/2010/05/Dijual-Tanah-di-Bali-DLPLFS0217-oleh-Dotlahpis-Bali-Properti1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1867" title="Dijual Tanah di Bali DLPLFS0217 oleh Dotlahpis Bali Properti" src="http://www.dotlahpis.com/wp-content/uploads/2010/05/Dijual-Tanah-di-Bali-DLPLFS0217-oleh-Dotlahpis-Bali-Properti1.jpg" alt="Dijual Tanah di Bali DLPLFS0217 oleh Dotlahpis Bali Properti" width="590" height="350" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Tanah Detail</h2>
<p style="text-align: justify;">Area : Singaraja Bali</p>
<p>Lokasi : Desa Sambangan Singaraja Bali</p>
<p>Harga : Rp. 30 Juta/are   atau  300.000/meter2</p>
<p>Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM)</p>
<p>Luas Tanah : 60 are (6000 m2)</p>
<p>Panjang Depan : -</p>
<p>Lebar Samping : -</p>
<p>Posisi Tanah : Terasering</p>
<p>Akses Jalan : 6 meter jalan umum dan Private Access 4 meter menuju Lokasi.</p>
<p>Jalur PLN : Ada</p>
<p>Jalur PDAM : Ada</p>
<p>Jalur Telphone : Ada</p>
<p>Pemandangan/View : Sawah yang Asri dan Pantai Penimbangan Singaraja Bali</p>
<p>Description : Dijual Tanah Kompleks VIlla di Desa Sambangan Singaraja Bali dengan Luas tanah 6000 meter persegi sangat cocok dipakai untuk Villa karena letaknya yang sangat tenang di Kawasan Singaraja Bali ditambah lagi dengan suara gemericik Sungai menambah kesan Natural, Sambangan merupakan sebuah Desa yang tenang namun sudah lengkap dengan tatanan inprastrukturnya berupa Jalan aspal selebar 6 meter, PLN, PDAM dan Telephone sehingga menarik Investor maupun kalangan bule usia senja yang ingin menghabiskan waktunya dengan membangun Villa untuk mengisi masa pensiun ditempat ini, perlu diketahui 5 tahun belakangan ini Sambangan sudah menjadi Alternative hunian bule terutama bule Belanda dan Jerman sebagai catatan satu setengah kilometer dari tempat ini sudah dibangun dengan asrinya SHANTI Restaurant &amp; Bar Gallery. Dijual Tanah yang menyajikan view Sawah yang asri dan View Pantai Penimbangan  berbatasan langsung dengan sungai di Sambangan Singaraja Bali DLPLFS0217 oleh Dotlahpis com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0217.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijual Tanah di Bali DLPLFS0216</title>
		<link>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0216.html</link>
		<comments>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0216.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buleleng]]></category>
		<category><![CDATA[Dijual Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[DotLahPis]]></category>
		<category><![CDATA[kompleks villa]]></category>
		<category><![CDATA[sambangan]]></category>
		<category><![CDATA[shanti restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>
		<category><![CDATA[tanah di bali]]></category>
		<category><![CDATA[tanah singaraja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotlahpis.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[
Tanah Detail
Area : Singaraja Bali
Lokasi : Desa Sambangan Singaraja Bali
Harga : Rp. 25 Juta/are   atau  250.000/meter2
Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM)
Luas Tanah : 40 are (4000 m2)
Panjang Depan : -
Lebar Samping : -
Posisi Tanah : Terasering
Akses Jalan : 6 meter
Jalur PLN : Ada
Jalur PDAM : Ada
Jalur Telphone : Ada
Pemandangan/View : Sawah dan Pantai Penimbangan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dotlahpis.com/wp-content/uploads/2010/05/Dijual-Tanah-di-Bali-DLPLFS0216-oleh-Dotlahpis-Bali-Properti1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1859" title="Dijual Tanah di Bali DLPLFS0216 oleh Dotlahpis Bali Properti" src="http://www.dotlahpis.com/wp-content/uploads/2010/05/Dijual-Tanah-di-Bali-DLPLFS0216-oleh-Dotlahpis-Bali-Properti1.jpg" alt="Dijual Tanah di Bali DLPLFS0216 oleh Dotlahpis Bali Properti" width="590" height="350" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Tanah Detail</h2>
<p style="text-align: justify;">Area : Singaraja Bali</p>
<p>Lokasi : Desa Sambangan Singaraja Bali</p>
<p>Harga : Rp. 25 Juta/are   atau  250.000/meter2</p>
<p>Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM)</p>
<p>Luas Tanah : 40 are (4000 m2)</p>
<p>Panjang Depan : -</p>
<p>Lebar Samping : -</p>
<p>Posisi Tanah : Terasering</p>
<p>Akses Jalan : 6 meter</p>
<p>Jalur PLN : Ada</p>
<p>Jalur PDAM : Ada</p>
<p>Jalur Telphone : Ada</p>
<p style="text-align: justify;">Pemandangan/View : Sawah dan Pantai Penimbangan Singaraja Bali plus Gemericik Air Sungai</p>
<p style="text-align: justify;">Description : Dijual Tanah Kompleks VIlla di Desa Sambangan Singaraja Bali dengan Luas tanah 4000 meter persegi sangat cocok dipakai untuk Villa karena letaknya yang sangat tenang di Kawasan Singaraja Bali, Sambangan merupakan sebuah Desa yang tenang namun sudah lengkap dengan tatanan inprastrukturnya berupa Jalan aspal selebar 6 meter, PLN, PDAM dan Telephone sehingga menarik Investor maupun kalangan bule usia senja yang ingin menghabiskan waktunya dengan membangun Villa untuk mengisi masa pensiun ditempat ini, perlu diketahui 5 tahun belakangan ini Sambangan sudah menjadi Alternative hunian bule terutama bule Belanda dan Jerman sebagai catatan satu kilometer dari tempat ini sudah dibangun dengan asrinya SHANTI Restaurant &amp; Bar Gallery. Dijual Tanah Kompleks Villa di Sambangan Singaraja Bali DLPLFS0216 oleh Dotlahpis com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotlahpis.com/dijual-tanah/dijual-tanah-di-bali-dlplfs0216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotlahpis Bali Properti</title>
		<link>http://www.dotlahpis.com/coming-soon/new-post.html</link>
		<comments>http://www.dotlahpis.com/coming-soon/new-post.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[*Dicari Property*]]></category>
		<category><![CDATA[01 Januari 2009]]></category>
		<category><![CDATA[01 Januari 2010]]></category>
		<category><![CDATA[02 Februari 2009]]></category>
		<category><![CDATA[02 Februari 2010]]></category>
		<category><![CDATA[03 Maret 2009]]></category>
		<category><![CDATA[03 Maret 2010]]></category>
		<category><![CDATA[04 April 2009]]></category>
		<category><![CDATA[04 April 2010]]></category>
		<category><![CDATA[05 Mei 2009]]></category>
		<category><![CDATA[05 Mei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[06 Juni 2009]]></category>
		<category><![CDATA[06 Juni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[07 Juli 2009]]></category>
		<category><![CDATA[07 Juli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[08 Agustus 2009]]></category>
		<category><![CDATA[08 Agustus 2010]]></category>
		<category><![CDATA[09 September 2009]]></category>
		<category><![CDATA[09 September 2010]]></category>
		<category><![CDATA[10 Oktober 2009]]></category>
		<category><![CDATA[10 Oktober 2010]]></category>
		<category><![CDATA[11 November 2009]]></category>
		<category><![CDATA[11 November 2010]]></category>
		<category><![CDATA[12 Desember 2009]]></category>
		<category><![CDATA[12 Desember 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Baluk Rening]]></category>
		<category><![CDATA[Baluk Rening Area]]></category>
		<category><![CDATA[Bangli]]></category>
		<category><![CDATA[Bedugul]]></category>
		<category><![CDATA[Bedugul Area]]></category>
		<category><![CDATA[Buleleng]]></category>
		<category><![CDATA[Candidasa]]></category>
		<category><![CDATA[Candidasa Area]]></category>
		<category><![CDATA[Canggu]]></category>
		<category><![CDATA[Coming Soon]]></category>
		<category><![CDATA[Dapur]]></category>
		<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Dibeli Ruko di Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Dibeli Rumah di Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Dibeli Tanah di Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Dibeli Villa di Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Dijual Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Dijual Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Dijual Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Disewakan Ruko]]></category>
		<category><![CDATA[Disewakan Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Disewakan Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Disewakan Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Gianyar]]></category>
		<category><![CDATA[Jembrana]]></category>
		<category><![CDATA[Jimbaran]]></category>
		<category><![CDATA[Kamar Tidur]]></category>
		<category><![CDATA[Karangasem]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Baluk Rening]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Bedugul]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Candidasa]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Kintamani]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Lovina]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Medewi]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Nusa Penida]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Soka]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Tanah Lot]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Ubud]]></category>
		<category><![CDATA[Kintamani]]></category>
		<category><![CDATA[Kintamani Area]]></category>
		<category><![CDATA[Klungkung]]></category>
		<category><![CDATA[Kuta]]></category>
		<category><![CDATA[Legalitas]]></category>
		<category><![CDATA[Lovina]]></category>
		<category><![CDATA[Lovina Area]]></category>
		<category><![CDATA[Medewi]]></category>
		<category><![CDATA[Medewi Area]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Penida]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Penida Area]]></category>
		<category><![CDATA[Property Disewakan]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Ruang Tamu]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah di Buleleng]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah di Canggu]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah di Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah di Jembrana]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah di Jimbaran]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah di Karangasem]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah di Kuta]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah di Nusa Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah di Seminyak]]></category>
		<category><![CDATA[Seminyak]]></category>
		<category><![CDATA[Sertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Soka]]></category>
		<category><![CDATA[Soka Area]]></category>
		<category><![CDATA[Tabanan]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Taman]]></category>
		<category><![CDATA[Tanah Lot]]></category>
		<category><![CDATA[Tanah Lot Area]]></category>
		<category><![CDATA[Toilet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubud]]></category>
		<category><![CDATA[Ubud Area]]></category>
		<category><![CDATA[Villa di Canggu]]></category>
		<category><![CDATA[Villa di Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Villa di Jimbaran]]></category>
		<category><![CDATA[Villa di Kuta]]></category>
		<category><![CDATA[Villa di Nusa Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Villa di Seminyak]]></category>
		<category><![CDATA[Villa di Tabanan]]></category>
		<category><![CDATA[Dot Lah Pis adalah sarana yang efektif bagi para Agen/Broker dan Owner Property untuk mempromosikan dan mencari produk Property]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotlahpis.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Dotlahpis Bali Properti merupakan sarana yang efektif bagi para Agen/Broker dan Owner Property untuk mempromosikan dan mencari produk Property, Real estate seperti: Apartemen, Toko, Ruko, Kantor, rumah, Rukan, villa, Tanah, Gedung, Gudang, dll dengan data yang lengkap dan bergambar di Area Bali. Pendaftaran Agen/Broker, dan Owner Property GRATIS tanpa dipungut biaya apapun. Anda juga dapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">Dotlahpis Bali Properti merupakan sarana yang efektif bagi para Agen/Broker dan Owner Property untuk mempromosikan dan mencari produk Property, Real estate seperti: Apartemen, Toko, Ruko, Kantor, rumah, Rukan, villa, Tanah, Gedung, Gudang, dll dengan data yang lengkap dan bergambar di Area Bali. Pendaftaran Agen/Broker, dan Owner Property GRATIS tanpa dipungut biaya apapun. Anda juga dapat saling berdiskusi, kirim pesan, kontak baik antar Agen, Owner, maupun Member. Kami berharap dengan Layanan ini dapat membantu meningkatkan Hubungan dan Relasi sesama Agen dan Broker Property, serta meningkatkan Pemasaran Bisnis Property Anda, dan kami akan senantiasa meningkatkan Layanan ini hingga lebih baik dan membantu memasarkan Produk Property dan Real estate anda secara Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotlahpis.com/coming-soon/new-post.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
